|
| 001 C 3908 H 8333 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 1 | TV Mirante Imperatriz | TV | FTA | | | MPEG-4 | 101 | 102 por | 0 | lideroro | 11-Dec-24 | 0 | | |
| 2 | TV Educação MA | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 265 | 272 por | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
| 3 | TV Mirante Cocais | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 273 | | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
| 4 | TV Mirante Imperatriz | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 1001 | | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
| 002 C 3918 H 8232 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 5 | Rede Clube | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 101 | | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
| 6 | Rede Clube | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 273 | | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
| 7 | TV Alvorada | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1001 | | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
| 003 C 3984 H 5000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 8 | TV Cultura do Pará | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 101 | | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
| 9 | TV Cultura do Pará | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 1001 | | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
| 004 C 4045 V 5000 3/4 8PSK DVB-S2 EIRP |
| | | | | Channel | T | Encryption | Package | Res. | Compression | V_PID | A_PID | SID | Owner | Date | * | | |
---|
| 10 | TV Assembléia Piauí | TV | FTA | | SD | MPEG-4 | 273 | | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
| 11 | TV Assembléia Piauí | TV | FTA | | HD | MPEG-4 | 529 | | 0 | Tanea | 19-Aug-21 | 0 | | |
|
|