  | 001  C   3660  V  27500  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 1 | Dubai TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 2306 | 2307 ara 33 ind | 1 | guntursubagiyo | 15-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 2 | Dubai Sports 3 | TV | FTV |   | SD | MPEG-2 | 2325 |   | 2 | Tanea | 4-Jul-12 | 3 |   |   | 
 | 3 | Alkass Two HD | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 1101 |   | 4 | ade3661 | 18-Apr-18 | 0 |   |   | 
 | 4 | Al Jazeera Channel | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 512 |   | 5 | ade3661 | 18-Apr-18 | 0 |   |   | 
   | 5 | El-Bernameg Al-Aam | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | alamgirsultan | 9-Jul-11 | 3 |   |   | 
  | 6 | El-Quran El-Karim | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 3 |   |   | 
  | 7 | Radio Quran | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 3 |   |   | 
  | 8 | IRIB Radio 1 | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 17 | dreambox | 18-Jun-09 | 3 |   |   | 
  | 9 | Radio Maaref | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 18 | dreambox | 18-Jun-09 | 3 |   |   | 
  | 002  C   3675  H  6111  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 10 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 003  C   3684  H  6111  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 11 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 004  C   3688  V  6111  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 12 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 005  C   3696  V  5632  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 13 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 006  C   3700  V  30000  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
 | 14 | IMG Asia HD | TV | BISS |   | HD | MPEG-4 | 401 |   | 1 | ade3661 | 18-Sep-20 | 0 |   |   | 
   | 15 | TVE Internacional Asia | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 402 |   | 2 | ade3661 | 18-Jan-18 | 1 |   |   | 
   | 16 | Rai Italia Asia | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 404 |   | 4 | ade3661 | 18-Jan-18 | 0 |   |   | 
   | 17 | Yemen TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 2075 |   | 75 | ade3661 | 18-Jan-18 | 0 |   |   | 
   | 18 | RTP Internacional Ásia | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 2076 |   | 76 | ade3661 | 18-Jan-18 | 0 |   |   | 
  | 007  C   3714  V  6666  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 19 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 008  C   3714  H  4167  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 20 | APTN feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 009  C   3732  H  8889  2/3  8PSK  DVB-S2   (0/100),  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 21 | APTN Global Video Wire | TV | Betacrypt |   | SD | MPEG-2 | 101 |   | 100 | dm800 | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 010  C   3744  V  6111  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 22 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 011  C   3760  H  27500  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 23 | beIN Sports Global | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 515 |   | 704 | Tanea | 3-Jan-14 | 0 |   |   | 
   | 24 | Azhari TV 2 | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 516 |   | 705 | Frocus | 29-Dec-11 | 1 |   |   | 
   | 25 | Abu Dhabi Al Emarat | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 518 |   | 707 | Frocus | 3-Apr-11 | 1 |   |   | 
 | 26 | Al Arabiya | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 519 |   | 709 | Frocus | 10-Dec-12 | 1 |   |   | 
 | 27 | Iqraa Asia & Australia promo | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 521 |   | 709 | Frocus | 10-Dec-12 | 1 |   |   | 
   | 28 | Hadi TV 2 | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 528 |   | 710 | Frocus | 14-Oct-11 | 1 |   |   | 
 | 29 | Saudi Sport 1 (Al Riyadiah 1) | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 529 |   | 711 | Frocus | 10-Dec-12 | 1 |   |   | 
  | 012  C   3784  H  3255  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 30 | TDM Macau Satélite | TV | FTA |   |   | MPEG-2 | 308 | 256  | 1 | dreambox | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
  | 013  C   3798  H  3310  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 31 | TDM Macau Satélite | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 308 |   | 1 | Tanea | 24-Sep-13 | 0 |   |   | 
  | 014  C   3816  H  4166  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 32 | TDM Macau Satélite | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 33 | 34 chi | 1 | Tanea | 12-Oct-24 | 0 |   |   | 
   | 33 | TDM Ou Mun | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 101 |   | 2 | Tanea | 12-Oct-24 | 0 |   |   | 
  | 015  C   3817  H  2890  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 34 | Ayur Living India TV tests | TV | FTV |   | SD | MPEG-2 | 36 |   | 2 | b8two | 27-Jun-10 | 1 |   |   | 
  | 016  C   3820  V  27500  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 35 | Sharjah TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 1201 |   | 10 | dm800 | 19-Dec-20 | 1 |   |   | 
  | 017  C   3840  H  29720  5/6  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 36 | Angel TV Far East | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 3931 |   | 28 | Tanea | 6-Sep-20 | 0 |   |   | 
   | 37 | EuroNews English | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 3801 |   | 41 | Tanea | 6-Sep-20 | 0 |   |   | 
   | 38 | Liga Santander 1 | TV | BISS |   | HD | MPEG-4 | 3851 |   | 43 | Tanea | 27-Apr-22 | 0 |   |   | 
   | 39 | Liga Santander 2 | TV | BISS |   | HD | MPEG-4 | 3861 |   | 44 | Tanea | 27-Apr-22 | 0 |   |   | 
   | 40 | Liga Santander 3 | TV | BISS |   | HD | MPEG-4 | 3871 |   | 45 | Tanea | 27-Apr-22 | 0 |   |   | 
   | 41 | Conmebol 1 feeds | TV | BISS |   | HD | MPEG-4 | 3881 |   | 46 | Tanea | 27-Apr-22 | 0 |   |   | 
   | 42 | Conmebol 2 feeds | TV | BISS |   | HD | MPEG-4 | 3891 |   | 47 | Tanea | 27-Apr-22 | 0 |   |   | 
   | 43 | Conmebol 3 feeds | TV | BISS |   | HD | MPEG-4 | 3901 |   | 48 | Tanea | 27-Apr-22 | 0 |   |   | 
   | 44 | Conmebol 4 feeds | TV | BISS |   | HD | MPEG-4 | 3951 |   | 49 | Tanea | 27-Apr-22 | 0 |   |   | 
   | 45 | TVE Internacional Asia HD | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3961 |   | 53 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
  | 018  C   3860  V  30000  2/3  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 46 | IMG feed | TV | Director |   | SD | MPEG-2 | 401 |   | 1 | Tanea | 8-Oct-21 | 0 |   |   | 
   | 47 | Premier League TV | TV | Director |   | HD | HEVC (H.265) | 402 |   | 2 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 48 | Rai Italia Asia | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 404 |   | 4 | Tanea | 8-Oct-21 | 0 |   |   | 
   | 49 | Vatican Media Asia | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 33 |   | 5 | Tanea | 8-Oct-21 | 0 |   |   | 
   | 50 | RTP Internacional Ásia | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 2076 |   | 76 | Tanea | 8-Oct-21 | 0 |   |   | 
   | 51 | Data | @ | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | Frocus | 14-Oct-11 | 0 |   |   | 
  | 019  C   3888  V  6111  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 52 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 020  C   3896  H  6111  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 53 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | Frocus | 11-Sep-10 | 0 |   |   | 
  | 021  C   3905  V  6111  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 54 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 022  C   3905  H  4000  3/4  QPSK  DVB-S   (0/2),  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 55 | Reuters World News Service | F | Videoguard |   | SD | MPEG-2 | 3551 |   | 1 | mukjayanta | 4-Sep-11 | 1 |   |   | 
  | 023  C   3960  H  30000  5/6  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 56 | Cubavision Internacional | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 105 |   | 5 | Tanea | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 57 | Reuters Live | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3551 |   | 9 | Tanea | 10-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 58 | GEB Asia | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 2010 | 3010 eng | 10 | Tanea | 10-Apr-23 | 0 |   |   | 
   | 59 | Angel TV Australia | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 2011 |   | 11 | Tanea | 10-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 60 | Daystar TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 2012 |   | 12 | Frocus | 19-Dec-20 | 1 |   |   | 
   | 61 | Greater Love Network Two | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 2013 |   | 13 | Tanea | 10-Jun-25 | 0 |   |   | 
   | 62 | Yemen TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 2075 |   | 75 | Tanea | 16-May-21 | 0 |   |   | 
  | 024  C   4012  H  9500  2/3  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 63 | BBC Asia TV feed 1 | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 6741 | 6742 eng | 13915 | Tanea | 8-Dec-24 | 0 |   |   | 
   | 64 | BBC Asia TV feed 2 | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 6771 |   | 13918 | Tanea | 8-Dec-24 | 0 |   |   | 
   | 65 | BBC World Service English card | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 6741 |   | 13925 | Tanea | 8-Dec-24 | 0 |   |   | 
  | 025  C   4020  V  28100  3/4  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 66 | Star Gold HD India | TV | Videoguard |   | HD | MPEG-4 | 805 |   | 1512 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 67 | Star Plus HD India | TV | Videoguard |   | HD | MPEG-4 | 801 |   | 1515 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 68 | Star Bharat India | TV | Videoguard |   | HD | MPEG-4 | 803 |   | 1518 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 69 | Star World HD India | TV | Videoguard |   | HD | MPEG-4 | 807 |   | 1524 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 70 | Star Movies HD India | TV | Videoguard |   | HD | MPEG-4 | 809 |   | 1527 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 71 | Star Sports 1 | TV | Videoguard |   | HD | MPEG-4 | 811 |   | 1530 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 72 | Star Sports 2 | TV | Videoguard |   | HD | MPEG-4 | 813 |   | 1536 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
  | 026  C   4040  H  29718  5/6  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 73 | Dubai TV International | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3081 |   | 1 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 74 | France 24 English HD | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3071 |   | 5 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 75 | France 24 English | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 3001 |   | 9 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 76 | France 24 Français | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 3011 |   | 10 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 77 | TV 5 Monde Asie HD | TV | Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 3051 |   | 13 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 78 | Bloomberg Originals | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-4 | 3031 | 3032 eng | 18 | Tanea | 29-Oct-25 | 0 |   |   | 
   | 79 | TV5Monde Pacifique | TV | Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 3061 |   | 22 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 80 | EuroNews English | TV | Irdeto |   | SD | MPEG-2 | 3161 | 3162  eng | 31 | Tanea | 29-Oct-25 | 0 |   |   | 
   | 81 | TVRI World | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3101 |   | 38 | Tanea | 24-Sep-22 | 0 |   |   | 
   | 82 | Vatican Media | TV | Irdeto |   | HD | MPEG-4 | 3091 | 3092 ita | 42 | Tanea | 29-Oct-25 | 0 |   |   | 
   | 83 | TVE Internacional Asia | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 3121 | 3122 AC3  3123 AC3 spa | 53 | Tanea | 29-Oct-25 | 0 |   |   | 
  | 027  C   4050  V  6666  7/8  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 84 | EBU feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 028  C   4060  V  6666  7/8  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 85 | EBU feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 029  C   4067  H  5632  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 86 | feed | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | Frocus | 11-Sep-10 | 0 |   |   | 
  | 030  C   4072  V  6666  7/8  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 87 | EBU feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 031  C   4075  H  5632  7/8  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 88 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 032  C   4080  V  68571  None  16APSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 89 | EUROVISION | TV | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | EnoSat | 24-Nov-13 | 0 |   |   | 
  | 033  C   4080  H  30000  5/6  8PSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 90 | Al Arabiya HD | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 103 |   | 3 | Tanea | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 91 | Saudi TV HD | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 104 |   | 4 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
  | 92 | Oman TV Satellite HD | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 501 |   | 5 | Tanea | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 93 | Al Ekhbariya | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 460 |   | 80 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 94 | Kuwait TV 1 | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 461 |   | 81 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 95 | Sunna TV Saudi Arabia | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 462 |   | 82 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 96 | Sudan TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 463 |   | 83 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 97 | Sharjah TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 464 |   | 84 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 98 | Quran TV Saudi Arabia | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 465 |   | 85 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 99 | Libya Al Watanya | TV | FTA |   | SD | MPEG-2 | 466 |   | 86 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
  | 100 | Qatar TV HD | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 101 |   | 100 | Tanea | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 101 | Abu Dhabi TV HD | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 211 |   | 200 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 102 | Belarus 24 | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 215 |   | 405 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
   | 103 | EuroNews English HD | TV | FTA |   | HD | MPEG-4 | 216 |   | 406 | Frocus | 19-Dec-20 | 0 |   |   | 
  | 034  C   4091  H  6000  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 104 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 035  C   4094  V  6666  7/8  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 105 | EBU feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 036  C   4104  V  6666  7/8  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 106 | EBU feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 037  C   4118  H  13330  5/6  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 107 | feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 038  C   4132  H  10590  2/3  QPSK  DVB-S2  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 108 | BBC Asia TV Feed 1 | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 6741 |   | 13915 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 109 | BBC Asia TV Feed 2 | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 6771 |   | 13918 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 110 | BBC World Service | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 6841 |   | 19325 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 111 | BBC English (E Af.) | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13901 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 112 | BBC English (E Asia) | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13904 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 113 | BBC English (S Asia) | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13905 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 114 | BBC English (Europe) | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13907 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 115 | BBC English Mid-East | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13908 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 116 | BBC English News | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13910 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 117 | BBC Arabic | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13916 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 118 | BBC Bengali | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13924 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 119 | BBC Burmese | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13926 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 120 | BBC Dari | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13928 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 121 | BBC Farsi | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13929 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
   | 122 | BBC French (Africa) | R | FTA |   |   |   | 0 |   | 13930 | alexfloresaf38 | 10-Mar-20 | 0 |   |   | 
  | 039  C   4142  H  6111  3/4  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
  | 123 | GlobeCast feeds | F | FTA |   |   |   | 0 |   | 0 | dreambox | 18-Jun-09 | 0 |   |   | 
  | 040  C   4146  H  5317  5/6  QPSK  DVB-S  EIRP | 
  |   |   | 
|   |   | Channel   | T   | Encryption   | Package   | Res.   | Compression   | V_PID   | A_PID   | SID      | Owner   | Date   | *  |   |   | 
|---|
   | 124 | Film Aisa | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 500 |   | 11 | Tanea | 4-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 125 | King TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 600 |   | 12 | Tanea | 4-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 126 | Music Masti | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 700 |   | 13 | Tanea | 4-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 127 | Fire TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 800 |   | 14 | Tanea | 4-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 128 | Cinema Gold | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 1000 |   | 15 | Tanea | 4-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 129 | As News | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 2000 |   | 16 | Tanea | 4-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 130 | Paigham Pashto TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 513 |   | 19 | Tanea | 4-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 131 | StarMax | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 514 |   | 20 | Tanea | 4-Jul-21 | 0 |   |   | 
   | 132 | Mirchi TV | TV | FTA |   | SD | MPEG-4 | 515 |   | 21 | Tanea | 4-Jul-21 | 0 |   |   | 
